当前视点!硅烷科技(838402)2月20日主力资金净买入25.71万元 截至2023年2月20日收盘,硅烷科技(838402)报收于16 98元,上涨3 54%,换手率3 37%,成交量2 28万手,成交额3833 09万元。 2023-02-20 16:08:00
富创精密(688409)1月30日主力资金净卖出1714.62万元|天天热讯 截至2023年1月30日收盘,富创精密(688409)报收于108 88元,下跌1 74%,换手率4 22%,成交量1 88万手,成交额2 07亿元。 2023-01-31 09:31:18
*ST沈机(000410)1月12日主力资金净卖出20.37万元 截至2023年1月12日收盘,*ST沈机(000410)报收于5 77元,上涨0 87%,换手率0 15%,成交量2 49万手,成交额1439 0万元。 2023-01-12 15:37:55
世界看点:恒基达鑫(002492)1月10日主力资金净买入578.12万元 截至2023年1月10日收盘,恒基达鑫(002492)报收于6 63元,上涨1 69%,换手率3 29%,成交量13 12万手,成交额8746 09万元。 2023-01-10 14:59:07
启迪设计(300500)1月9日主力资金净买入674.58万元 截至2023年1月9日收盘,启迪设计(300500)报收于15 96元,上涨9 92%,换手率8 74%,成交量14 36万手,成交额2 3亿元。 2023-01-10 13:03:21
双环传动(002472)12月19日主力资金净卖出782.56万元 焦点观察 截至2022年12月19日收盘,双环传动(002472)报收于26 34元,上涨2 85%,换手率1 83%,成交量12 51万手,成交额3 33亿元。12月1 2022-12-20 08:53:25
*ST荣华(600311)12月19日主力资金净卖出392.84万元 截至2022年12月19日收盘,*ST荣华(600311)报收于1 35元,下跌4 26%,换手率1 77%,成交量11 78万手,成交额1603 7万元。 2022-12-19 14:57:57
时讯:安德利(605198)12月16日主力资金净卖出246.73万元 截至2022年12月16日收盘,安德利(605198)报收于21 38元,上涨3 04%,换手率3 75%,成交量3 14万手,成交额6594 6万元。12月1 2022-12-16 15:07:35
智能手表板块12月13日跌2.35%,中科创达领跌,主力资金净流出7.3亿元|世界微头条 12月13日智能手表板块较上一交易日下跌2 35%,中科创达领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%。深证成指报收于11323 7,下跌0 66% 2022-12-14 04:22:06
明泰铝业(601677)12月9日主力资金净买入1.51亿元|世界百事通 截至2022年12月9日收盘,明泰铝业(601677)报收于17 69元,上涨10 01%,涨停,换手率5 47%,成交量52 81万手,成交额9 06亿元。1 2022-12-10 07:24:53