今日盘中突破年线个股_焦点快报
2023-05-27 03:58:00 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3210.52点,收于年线之下,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6584.27亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三和管桩、三诺生物、国统股份等,乖离率分别为9.14%、8.32%、6.13%;富瑞特装、方正证券、先河环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003037 | 三和管桩 | 10.03 | 21.15 | 11.97 | 13.06 | 9.14 |
300298 | 三诺生物 | 9.34 | 1.68 | 30.15 | 32.66 | 8.32 |
002205 | 国统股份 | 10.04 | 15.78 | 11.36 | 12.06 | 6.13 |
003029 | 吉大正元 | 9.23 | 3.89 | 29.35 | 31.02 | 5.70 |
301236 | 软通动力 | 6.38 | 3.69 | 36.33 | 38.34 | 5.53 |
600683 | 京投发展 | 10.04 | 2.19 | 4.79 | 5.04 | 5.18 |
002659 | 凯文教育 | 5.37 | 2.82 | 4.48 | 4.71 | 5.10 |
603305 | 旭升集团 | 5.36 | 1.17 | 25.87 | 27.12 | 4.81 |
300016 | 北陆药业 | 8.65 | 3.80 | 6.87 | 7.16 | 4.24 |
300541 | 先进数通 | 3.98 | 6.59 | 12.58 | 13.06 | 3.85 |
002427 | 尤夫股份 | 5.62 | 2.10 | 7.61 | 7.89 | 3.71 |
002085 | 万丰奥威 | 4.94 | 1.43 | 6.15 | 6.37 | 3.60 |
603658 | 安图生物 | 4.95 | 0.50 | 56.90 | 58.72 | 3.21 |
601368 | 绿城水务 | 5.78 | 3.21 | 5.52 | 5.67 | 2.69 |
300333 | 兆日科技 | 2.80 | 1.26 | 6.46 | 6.62 | 2.46 |
000538 | 云南白药 | 2.68 | 0.38 | 54.19 | 55.46 | 2.34 |
300036 | 超图软件 | 2.72 | 3.45 | 19.23 | 19.64 | 2.13 |
000778 | 新兴铸管 | 4.21 | 2.30 | 4.13 | 4.21 | 1.96 |
605228 | 神通科技 | 2.44 | 2.85 | 8.64 | 8.81 | 1.96 |
002590 | 万安科技 | 2.70 | 0.85 | 8.59 | 8.75 | 1.85 |
002391 | 长青股份 | 2.56 | 0.82 | 7.09 | 7.22 | 1.78 |
603197 | 保隆科技 | 4.12 | 2.18 | 48.15 | 48.99 | 1.75 |
002940 | 昂利康 | 2.02 | 0.63 | 19.91 | 20.25 | 1.71 |
301151 | 冠龙节能 | 13.64 | 17.42 | 19.44 | 19.75 | 1.59 |
603316 | 诚邦股份 | 2.01 | 3.33 | 6.00 | 6.09 | 1.54 |
300674 | 宇信科技 | 2.00 | 1.26 | 16.08 | 16.32 | 1.51 |
300900 | 广联航空 | 2.74 | 1.46 | 28.87 | 29.28 | 1.41 |
600739 | 辽宁成大 | 2.82 | 0.40 | 13.32 | 13.50 | 1.37 |
002384 | 东山精密 | 1.73 | 1.65 | 25.48 | 25.81 | 1.30 |
600081 | 东风科技 | 1.69 | 1.82 | 11.32 | 11.46 | 1.26 |
603096 | 新经典 | 1.37 | 1.72 | 19.78 | 20.02 | 1.22 |
300290 | 荣科科技 | 3.46 | 1.74 | 4.74 | 4.79 | 1.14 |
300451 | 创业慧康 | 1.51 | 0.82 | 8.00 | 8.08 | 1.06 |
002363 | 隆基机械 | 1.28 | 1.11 | 7.06 | 7.13 | 1.01 |
300300 | 海峡创新 | 1.42 | 0.97 | 4.25 | 4.29 | 0.90 |
002287 | 奇正藏药 | 3.14 | 0.33 | 24.10 | 24.31 | 0.89 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.85 | 5.27 | 51.59 | 52.03 | 0.85 |
601021 | 春秋航空 | 2.12 | 0.18 | 55.76 | 56.23 | 0.84 |
002717 | 岭南股份 | 0.96 | 1.43 | 3.11 | 3.14 | 0.81 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.81 | 6.26 | 20.32 | 20.48 | 0.78 |
831856 | 浩淼科技 | 1.44 | 0.07 | 5.59 | 5.63 | 0.76 |
603986 | 兆易创新 | 2.70 | 2.15 | 112.95 | 113.79 | 0.75 |
002283 | 天润工业 | 1.04 | 0.84 | 5.77 | 5.81 | 0.73 |
002736 | 国信证券 | 0.87 | 0.08 | 9.20 | 9.26 | 0.60 |
605378 | 野马电池 | 0.70 | 2.05 | 22.91 | 23.05 | 0.60 |
600243 | 青海华鼎 | 2.80 | 2.13 | 4.37 | 4.40 | 0.60 |
002197 | 证通电子 | 1.19 | 1.93 | 10.13 | 10.19 | 0.56 |
300026 | 红日药业 | 2.48 | 1.58 | 6.16 | 6.19 | 0.53 |
000725 | 京东方A | 1.05 | 0.39 | 3.83 | 3.85 | 0.52 |
600778 | 友好集团 | 0.90 | 0.39 | 6.73 | 6.76 | 0.49 |
601200 | 上海环境 | 1.60 | 0.50 | 9.48 | 9.52 | 0.46 |
000925 | 众合科技 | 0.51 | 1.51 | 7.84 | 7.88 | 0.46 |
300946 | 恒而达 | 1.50 | 2.89 | 32.95 | 33.10 | 0.44 |
300048 | 合康新能 | 1.23 | 0.51 | 5.76 | 5.78 | 0.43 |
600279 | 重庆港 | 0.72 | 0.50 | 4.18 | 4.20 | 0.42 |
300262 | 巴安水务 | 6.62 | 6.31 | 2.89 | 2.90 | 0.36 |
002446 | 盛路通信 | 1.23 | 1.39 | 9.01 | 9.04 | 0.35 |
002607 | 中公教育 | 9.91 | 7.82 | 5.08 | 5.10 | 0.34 |
832566 | 梓橦宫 | 1.28 | 0.29 | 7.10 | 7.12 | 0.29 |
600663 | 陆家嘴 | 0.30 | 0.08 | 9.88 | 9.91 | 0.29 |
601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.69 | 3.00 | 3.01 | 0.28 |
301133 | 金钟股份 | 2.92 | 15.17 | 24.94 | 25.01 | 0.28 |
002443 | 金洲管道 | 4.50 | 5.20 | 6.94 | 6.96 | 0.27 |
003002 | 壶化股份 | 1.06 | 1.59 | 18.02 | 18.06 | 0.24 |
002419 | 天虹股份 | 0.16 | 0.65 | 6.13 | 6.14 | 0.24 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.28 | 3.92 | 20.42 | 20.46 | 0.22 |
002413 | 雷科防务 | 2.20 | 2.21 | 5.11 | 5.12 | 0.21 |
002232 | 启明信息 | 0.36 | 0.96 | 14.10 | 14.12 | 0.16 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.63 | 2.11 | 7.48 | 7.49 | 0.16 |
871642 | 通易航天 | 0.39 | 0.05 | 7.68 | 7.69 | 0.14 |
605086 | 龙高股份 | 1.60 | 2.44 | 20.34 | 20.37 | 0.13 |
300651 | 金陵体育 | 1.15 | 2.56 | 23.70 | 23.73 | 0.13 |
002688 | 金河生物 | 0.19 | 0.36 | 5.14 | 5.15 | 0.12 |
600208 | 新湖中宝 | 0.75 | 0.31 | 2.70 | 2.70 | 0.12 |
600980 | 北矿科技 | 0.86 | 0.66 | 15.26 | 15.28 | 0.12 |
600783 | 鲁信创投 | 2.20 | 0.50 | 12.97 | 12.99 | 0.12 |
837344 | 三元基因 | 0.18 | 0.04 | 16.58 | 16.60 | 0.10 |
002238 | 天威视讯 | 0.59 | 0.59 | 6.78 | 6.79 | 0.10 |
600749 | 西藏旅游 | 0.59 | 0.96 | 11.92 | 11.93 | 0.09 |
600983 | 惠而浦 | 0.27 | 0.08 | 7.50 | 7.50 | 0.06 |
600536 | 中国软件 | 1.54 | 1.31 | 55.32 | 55.34 | 0.04 |
300137 | 先河环保 | 1.18 | 1.01 | 6.00 | 6.00 | 0.04 |
601901 | 方正证券 | 0.30 | 0.12 | 6.73 | 6.73 | 0.03 |
300228 | 富瑞特装 | 0.17 | 1.43 | 6.01 | 6.01 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关新闻
- 今日盘中突破年线个股_焦点快报
- 我国承接全球大批新船订单,有造船厂订单排到2028年 天天快播报
- 乘风4再曝名场面具体是什么情况 世界播资讯
- 油烟机清洗小窍门_如何清洗油烟机
- 天天快消息!chloe surreal简介_real简介
- 下雪打雷老古人说法_竟然还有这种说法
- 满满安全感!郑州市管城回族区南十里铺小学安全文明小课堂 护航“大安全” 世界视点
- 【播资讯】穆勒纪念拜仁十年前赢得欧冠冠军:多么令人难忘的一天!
- 世界时讯:生态环境携手共建 青岛水务集团双元水务联合开展主题党日活动
- 投资骗局虚构“官方背景”,一审判决
- 大逆转挺进世乒赛八强 陈幸同自我肯定没有放弃
- 北京女子挑战赛首轮:闫盼盼与曾瑜69杆并列领先 环球时讯
- 蜀南竹海六大景点_蜀南竹海必去15个景点
- 银行净息差“探底” 贷款利率拐点何时到来?
- 天天动态:Join YCIS Open Day on June 1st
- 和远气体:电子特气、电子化学品及功能性材料是公司未来主要的增长点 当前速递
- 今日热搜:我省多地优化布局、提升品牌,促进茶叶全产业链绿色高效发展—— 皖美徽茶香飘振兴路
- 今日热搜:网约配送员与平台是否存在劳动关系?典型案例释法:不足以认定
- MSI四强T1不敌BLG,Faker成为背景,你怎么看
- 西甲马略卡1-0瓦伦西亚 穆里奇头球轰炸破门助球队险胜蝙蝠军团
- 日本福岛居民——“坚决反对核污染水排海,守护孩子们的未来”(第一现场) 当前速讯
- 享受一年免费代理记账 乐清为特定新设小微企业节约成本 当前独家
- 荣耀 X50 及 Magic V2 手机入网,消息称后者提供骁龙 8+/8 Gen2 版本
- 厦门发布15条新举措 单项最高奖补2000万元